Te traemos las posiciones de los diferentes países en Paris 2024 en el conteo del medallero Paralímpico
Por: Jomar Osuna
En la fecha del lunes 2 de septiembre sigue la acción en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde las medallas y los récords paralímpicos no han dejado de caer. Te contamos de los países que ya se despegaron del ranking por la cantidad de preseas, descubre aquí cómo va el medallero.
China, la potencia paralímpica, sigue liderando el medallero en París, seguidos de cerca está la delegación de Gran Bretaña y en tercer lugar lo ocupan los Estados Unidos. Te decimos en qué puesto ocupa México.
¿Cómo va el medallero Paralímpico en París 2024?
- 1.- China, 42 oros, 29 platas, 13 bronces | 84 en total
- 2.- Gran Bretaña, 28 oros, 14 platas, 10 bronces | 52 en total
- 3.- Estados unidos, 12 oros, 18 platas, 10 bronces | 40 en total
- 4.- Francia 10 oros, 10 platas, 13 bronces | 33 en total
- 5.- Brasil 10 oros, 7 platas, 16 bronces | 33 en total
- 6.- Australia 7 oros, 7 platas, 11 bronces | 25 en total
- 7.- Italia 7 oros, 6 platas, 12 bronces | 25 en total
- 8.- Países Bajos, 7 oros, 2 platas y 4 bronces | 13 en total
- 9.- Uzbekistán, 6 oros, 4 platas, 4 bronces | 14 total
- 10.- España, 5 oros, 4 platas, 11 bronces | 20 total
- 32.- México ,1 oro, 3 platas, 5 bronces | 9 total
Es importante aclarar que los datos son tomados de la última actualización 2 de septiembre del 2024 a las 09:59 por lo que las medallas pueden varias a lo largo de las horas.
¿Cómo va el medallero paralímpico para los países latinoamericanos?
- 5.- Brasil, 10 oros, 7 platas, 16 bronces | 33 en total
- 16.- Colombia, 3 oros, 3 platas, 4 bronces | 10 en total
- 32.- México, 1 oro, 3 platas, 5 bronces | 9 en total
- 37.- Venezuela, 1 oro, 1 plata, 0 bronce | 2 en total
- 39.- Argentina, 1 oro, 0 plata, 4 bronces | 5 en total
Recomendamos