Tus Buenas Noticias
Para Ti¡Quiénes somos!Síguenos

¿Cómo va la tabla general de la Champions League tras la primera jornada?

Se disputó la primera fecha de la UEFA Champions League y te traemos los resultados

20 septiembre, 2024
Rodrigo de Paul, Griezmann y Yamal
Rodrigo de Paul, Griezmann y Yamal

La nueva edición con formato distinto ha llegado y se ha jugado la primera fecha de la UEFA Champions League donde prevalecieron las emociones intensas al grito del mejor torneo de clubes del mundo. Te contamos en qué lugar se ubica tu equipo en  la clasificación tras una fecha disputada.

La primera fecha de la Champions se disputó a lo largo de 3 días donde vimos goleadas asombrosas como el 9-2 del Bayern Munich, el 5-1 del Celtic y el 0-4 del Leverkusen.

¿Cuáles fueron los números  de la jornada 1 de la Champions League?

Los primeros encuentros en la nueva edición de la UEFA Champions League nos dejaron una cifra de 15 victorias y solo tres empates siendo juegos sin anotaciones. Así mismo se gritaron en 53 ocasiones el gol.

Resultados fecha 1 |Imagen: Champions League
Resultados fecha 1 |Imagen: Champions League

Tabla General de la Champions tras la Jornada 1

  • 1.- Bayern Múnich 3 Puntos | +7 Diferencia de gol
  • 2.- Celtic 3 Puntos | +4 Diferencia de gol
  • 3.- Bayer Leverkusen  3 Puntos | +4 Diferencia de gol
  • 4.- Dortmund 3 Puntos | +3 Diferencia de gol
  • 5.- Aston Villa 3 Puntos | +3 Diferencia de gol
  • 6.- Sparta Praga 3 Puntos | +3 Diferencia de gol
  • 7.- Liverpool 3 Puntos | +2 Diferencia de gol
  • 8.- Juventus 3 Puntos | +2 Diferencia de gol
  • 9.- Real Madrid 3 Puntos | +2 Diferencia de gol
  • 10.-  Sporting 3 Puntos | +2 Diferencia de gol
  • 11.- Benfica 3 Puntos | +1 Diferencia de gol
  • 12.- Brest 3 Puntos | +1 Diferencia de gol
  • 13.- Mónaco 3 Puntos | +1 Diferencia de gol
  • 14.- Atlético de Madrid 3 Puntos | +1 Diferencia de gol
  • 15.- PSG 3 Puntos | +1 Diferencia de gol
  • 16.- Shakhtar Donestk 1 punto | 0 Diferencia de gol
  • 17.-  Bologna 1 punto | 0 Diferencia de gol
  • 18.-  City 1 punto | 0 Diferencia de gol
  • 19.-  Inter 1 punto | 0 Diferencia de gol
  • 20.- Arsenal 1 punto | 0 Diferencia de gol
  • 21.- Atalanta 1 punto | 0 Diferencia de gol
  • 22.- Leipzing 0 puntos | -1 Diferencia de gol
  • 23.- Barcelona 0 puntos | -1 Diferencia de gol
  • 24.- Sturm Graz 0 puntos | -1 Diferencia de gol
  • 25.- Estrella Roja 0 puntos | -1 Diferencia de gol
  • 26.- Girona 0 puntos | -1 Diferencia de gol
  • 27.- Milan 0 puntos | -2 Diferencia de gol
  • 28.- Stuttgart 0 puntos | -2 Diferencia de gol
  • 29.- PSV 0 puntos | -2 Diferencia de gol
  • 30.- Lille 0 puntos | -2 Diferencia de gol
  • 31.- Brujas 0 puntos | -3 Diferencia de gol
  • 32.- Young Boys 0 puntos | -3 Diferencia de gol
  • 33.-  Salzburgo 0 puntos | -3 Diferencia de gol
  • 34.- Slovan Bratislova 0 puntos | -4 Diferencia de gol
  • 35.- Feyenoord 0 puntos | -4 Diferencia de gol
  • 36.- Dinamo Zagreb 0 puntos | -7 Diferencia de gol



Temas de esta nota
image mailchimp
Consumir buenas noticias ayuda a hacernos más felices y mas optimistas
Tal Ben-Shahar
Enlaces patrocinados